Prijzen vakantiewoning Marbella
De vakantievilla kan men huren:
- Per weekend van Vrijdag tot Zondag
- Per week van Vrijdag tot Vrijdag
- Per midweek van Maandag tot Vrijdag
- Verlengde weekends
Afwijkingen zijn mogelijk buiten juni, juli, augustus en september.
Vakantieperiodes enkel per week verhuurbaar.
Wat is er inbegrepen
- Bed - en keukenlinnen, opgemaakte bedden bij aankomst
- Badlinnen, handdoeken
- Water en elektriciteit
- Eindschoonmaak
- Excl 2° verblijfstaks €1 pp/ pn
Huurprijzen
| Midweek 4N | Weekend 2N | Week 7N | 2 Weken 14N | |
|---|---|---|---|---|
| Januari | €1100 | €1000 | €1400 | €2500 |
| Februari | €1100 | €1000 | €1400 | €2500 |
| Maart | €1100 | €1000 | €1400 | €2500 |
| April | €1500 | €1350 | €1900 | €3400 |
| Mei | €1500 | €1350 | €1900 | €3400 |
| Juni | €1600 | €1400 | €2000 | €3600 |
| Juli | €2400 | €4300 | ||
| Augustus | €2400 | €4300 | ||
| September | €2400 | €4300 | ||
| Oktober | €1600 | €1400 | €2000 | €3600 |
| November | €1100 | €1000 | €1400 | €2500 |
| December | €1100 | €1000 | €1400 | €2500 |
.jpg)